КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК4 200-16 УХЛ1 17нж13нж
- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
Предохранительные клапаны применяются для установки на резервуарах, котлах, емкостях, сосудах и трубопроводах для защиты от аварийного повышения давления путем автоматического сброса рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. После снижения давления до нужного предела предохранительный клапан прекращает сброс среды. Расчет пропускной способности по ГОСТ 12.2.085-2002.
Показатели назначения
Рабочие среды: Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды, в которых скорость коррозии стали 20Л, 20 не превышает 0,1 мм/ год
Температура рабочей среды: От -40 °C до +425 °C
Миниальная температура окружающего воздуха: -40 °C
Обозначение изделия | Таблица фигур | DN, вход | PN, кгс/cм² вход | DN , 1 вы- ход | PN , 1 кгс/cм² выход | d , мм c диаметр седла | F , мм² c площадь сечения седла | α , 1 газа | α , 2 жид. | Материал корпуса | Н, мм | Н , 1 мм | L, мм | L , 1 мм | Мас- са, кг |
СППК5Р 100-16 УХЛ1 | 17нж6нж | 100 | 16 | 150 | 16 | 48 | 1809 | 0,8 | 0,5 | 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н9Т) | 770 | 160 | 200 | 53 | |
СППК5 100-16 УХЛ1 | 17нж7нж | 16 | 730 | 50 | |||||||||||
СППК5Р 100-40 УХЛ1 | 17нж25нж | 40 | 58 | ||||||||||||
СППК5 100-40 ХЛ1 | 17нж23нж | 40 | 730 | 55 | |||||||||||
СППК4 150-16 УХЛ1 | 17нж7нж | 150 | 16 | 200 | 6 | 75 | 4417 | 0,56 | 860 | 205 | 230 | 91 | |||
СППК4 150-40 УХЛ1 | 17нж23нж | 40 | 16 | 860 | 96 | ||||||||||
СППК4Р 150-16 УХЛ1 | 17нж6нж | 150 | 16 | 200 | 6 | 75 | 4417 | 0,8 | 0,56 | 940 | 860 | 205 | 230 | 94 | |
СППК4Р 150-40 УХЛ1 | 17нж21нж | 40 | 16 | 940 | 99 | ||||||||||
СППК4 200-16 УХЛ1 | 17нж13нж | 200 | 16 | 300 | 6 | 142 | 15836 | 0,4 | 0,23 | 1000 | 280 | 320 | 176 | ||
СППК4Р 200-16 УХЛ1 | 17нж17нж | 1060 | 180 | ||||||||||||
СППК4 200-40 УХЛ1 | 17нж23нж | 40 | 16 | 120 | 11309 | 1000 | 196 | ||||||||
СППК4Р 200-40 УХЛ1 | 17нж25нж | 1060 | 197 | ||||||||||||
СППК4 25-40 УХЛ1 | 17нж14нж | 25 | 40 | 16 | 201 | 0,6 | 0,1 | 514 | 100 | 120 | 20 | ||||
СППК4Р 25-40 УХЛ1 | 17нж25нж | 558 | 23 | ||||||||||||
СППК 25-100 УХЛ1 | 17нж81нж | 100 | 32 | 40 | 12 | 113 | 0,4 | 462 | 90 | 75 | 12 | ||||
СППКР 25-100 УХЛ1 | 17нж84нж | 507 | 16 | ||||||||||||
СППК4Р 25-160 УХЛ1 | 17нж9нж | 160 | 40 | 0,6 | 0,3 | 510 | 105 | 125 | 31 | ||||||
СППК4 25-160-01 УХЛ1 | 17нж9нж1 | 550 | 30 | ||||||||||||
СППК5Р 100-63 УХЛ1 | 17нж16нж | 100 | 63 | 150 | 63 | 3117 | 0,8 | 0,4 | 1020 | 235 | 245 | 155 | |||
СППК5Р 100-63-01 УХЛ1 | 17нж16нж2 | 72 | 4071 | 1022 | 155 | ||||||||||
СППК5 100-63 УХЛ1 | 17нж16нж1 | 63 | 3117 | 966 | 150 | ||||||||||
СППК5 100-63-01 УХЛ1 | 17нж16нж3 | 72 | 4071 | 966 | 150 | ||||||||||
СППК5Р 100-160 УХЛ1 | 17нж8нж | 160 | 48 | 1809 | 1022 | 160 | |||||||||
СППК5Р 100-160-01 УХЛ1 | 17нж8нж2 | 56 | 2463 | 1022 | 160 | ||||||||||
СППК5 100-160 УХЛ1 | 17нж8нж1 | 48 | 1809 | 966 | 155 | ||||||||||
СППК5 100-160-01 УХЛ1 | 17нж8нж3 | 100 | 160 | 150 | 40 | 56 | 2463 | 0,8 | 0,4 | 966 | 235 | 245 | 155 | ||
СППК4 150-16М1 УХЛ1 | 17нж7нж | 150 | 16 | 200 | 6 | 75 | 4417 | 0,65 | 864 | 205 | 230 | 91 | |||
СППК4Р 150-16М1 УХЛ1 | 17нж6нж | 948 | 94 | ||||||||||||
СППК4 200-16М УХЛ1 | 17нж13нж | 200 | 300 | 142 | 15836 | 0,7 | 0,53 | 1175 | 280 | 320 | 176 | ||||
СППК4Р 200-16М УХЛ1 | 17нж17нж | 1260 | 180 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
СППК4С 25-40 нж | 17нж14нж1 | 25 | 40 | 40 | 16 | 18 | 254 | 0,6 | 0,1 | 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н9Т) | 530 | 100 | 120 | 22 | |
СППК4РС 25-40 нж | 17нж25нж1 | 545 | 24 | ||||||||||||
СППКС 25-100 нж | 17нж81нж1 | 100 | 40 | 0,4 | 545 | 90 | 75 | 24 | |||||||
СППКРС 25-100 нж | 17нж84нж1 | 560 | 26 | ||||||||||||
СППК4С 50-16 нж | 17нж13нж1 | 50 | 16 | 80 | 6 | 30 | 706 | 0,6 | 0,3 | 570 | 130 | 155 | 28 | ||
СППК4РС 50-16 нж | 17нж17нж1 | 595 | 30 | ||||||||||||
СППК4С 50-40 нж | 17нж14нж1 | 40 | 16 | 33 | 855 | 0,8 | 0,5 | 570 | 28 | ||||||
СППК4РС 50-40 нж | 17нж21нж1 | 595 | 30 | ||||||||||||
СППК5С 50-63 нж | 17нж16нж1 | 63 | 40 | 0,4 | 700 | 145 | 160 | 37 | |||||||
СППК5РС 50-63 нж | 17нж16нж2 | 725 | 40 | ||||||||||||
СППК5С 50-160 нж | 17нж8нж1 | 160 | 700 | 42 | |||||||||||
СППК5РС 50-160 нж | 17нж8нж2 | 725 | 45 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
- Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard)
- Безналичный расчет доставка будет произведена в течение 3 дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Доставка
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!
-
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППКР 25-100 УХЛ1 17нж84нжАртикул: СППКР 25-100 УХЛ1В наличииЦена: по запросу
-
-
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК4 150-40 УХЛ1 17нж23нжАртикул: СППК4 150-40 УХЛ1В наличииЦена: по запросу
-
-
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК4Р 25-40 УХЛ1 17нж25нжАртикул: СППК4Р 25-40 УХЛ1В наличииЦена: по запросу
-
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК4 25-160-01 УХЛ1 17нж9нж1Артикул: СППК4 25-160-01 УХЛ1В наличииЦена: по запросу
-
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК5 100-16 УХЛ1 17нж7нжАртикул: СППК5 100-16 УХЛ1В наличииЦена: по запросу